🇺🇸 USD 46,49₺ ▼0.02%
🇪🇺 EUR 52,99₺ ▲0.18%
🥇 ALTIN 6.019₺ ▲0.91%
₿ BTC 2,77M₺ ▼1.92%
25 Haziran 2026, Perşembe

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 46,4302 46,5139 ▲ 0,04%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 31,9418 32,1501 ▲ 0,03%
DKK DANİMARKA KRONU 7,0419 7,0765 ▲ 0,11%
EUR EURO 52,7177 52,8126 ▲ 0,09%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,0739 61,3923 ▲ 0,04%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,0555 57,4218 ▲ 0,06%
SEK İSVEÇ KRONU 4,7453 4,7944 ▲ 0,33%
CAD KANADA DOLARI 32,5702 32,7171 ▼ 0,01%
KWD KUVEYT DİNARI 149,9513 151,9134 ▲ 0,04%
NOK NORVEÇ KRONU 4,6911 4,7227 ▼ 0,34%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,3671 12,3893 ▲ 0,03%
JPY JAPON YENİ 28,6193 28,8088 ▼ 0,04%
RON RUMEN LEYİ 10,0218 10,1529 ▲ 0,35%
RUB RUS RUBLESİ 0,6133 0,6213 ▼ 0,41%
CNY ÇİN YUANI 6,7899 6,8787 ▲ 0,16%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1659 0,1681 ▼ 0,01%
QAR KATAR RİYALİ 12,6721 12,8379 ▲ 0,09%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0300 0,0303 ▲ 0,33%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,1588 27,5142 ▲ 0,04%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,5709 12,7354 ▲ 0,04%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0952 0,0964 ▲ 0,35%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 25 Haziran 2026 16:17