🇺🇸 USD 47,69₺ ▲0.20%
🇪🇺 EUR 55,18₺ ▲0.51%
🥇 ALTIN 6.657₺
₿ BTC 3,11M₺ ▲0.23%
10 Ağustos 2026, Pazartesi

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 47,5229 47,6085 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 33,3640 33,5816 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,3159 7,3519 ─ 0,00%
EUR EURO 54,7749 54,8736 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 63,7878 64,1203 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,4666 58,8420 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 4,9831 5,0347 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 33,8509 34,0036 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 153,8799 155,8934 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 4,9775 5,0109 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,6575 12,6803 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 29,9375 30,1357 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,3653 10,5009 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,5747 0,5822 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 7,0036 7,0952 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1702 0,1724 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 12,9678 13,1375 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0334 0,0338 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,7979 28,1617 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,8669 13,0352 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1007 0,1020 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 09 Ağustos 2026 16:06