💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 49,9824 | 50,0724 | ─ 0,00% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,2775 | 34,5010 | ─ 0,00% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,4616 | 7,4982 | ─ 0,00% |
| EUR | EURO | 55,8603 | 55,9609 | ─ 0,00% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 66,8524 | 67,2010 | ─ 0,00% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 60,9569 | 61,3483 | ─ 0,00% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 5,0426 | 5,0948 | ─ 0,00% |
| CAD | KANADA DOLARI | 35,4845 | 35,6445 | ─ 0,00% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 161,4495 | 163,5620 | ─ 0,00% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,3122 | 5,3479 | ─ 0,00% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,3162 | 13,3402 | ─ 0,00% |
| JPY | JAPON YENİ | 31,5190 | 31,7277 | ─ 0,00% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,4017 | 10,5378 | ─ 0,00% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,6071 | 0,6150 | ─ 0,00% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,4512 | 7,5487 | ─ 0,00% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1797 | 0,1821 | ─ 0,00% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,6410 | 13,8195 | ─ 0,00% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0367 | 0,0372 | ─ 0,00% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29,2366 | 29,6192 | ─ 0,00% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,5331 | 13,7102 | ─ 0,00% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1109 | 0,1123 | ─ 0,00% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 07 Kasım 2026 16:13