💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 48,7499 | 48,8377 | ▲ 0,04% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,4443 | 34,6689 | ▼ 0,39% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,4331 | 7,4696 | ▼ 0,35% |
| EUR | EURO | 55,6521 | 55,7523 | ▼ 0,36% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64,7052 | 65,0425 | ▼ 0,47% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59,1280 | 59,5076 | ▼ 0,27% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,9210 | 4,9720 | ▼ 0,40% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,5618 | 34,7177 | ▼ 0,33% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 157,6477 | 159,7105 | ▼ 0,01% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,1351 | 5,1696 | ▼ 0,33% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,9818 | 13,0052 | ▲ 0,04% |
| JPY | JAPON YENİ | 30,8136 | 31,0176 | ▼ 0,32% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,4856 | 10,6228 | ▼ 0,59% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5748 | 0,5823 | ▼ 0,33% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,2283 | 7,3229 | ▼ 0,07% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1749 | 0,1772 | ▲ 0,04% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,2995 | 13,4735 | ▲ 0,04% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0355 | 0,0360 | ▼ 0,44% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,5157 | 28,8888 | ▲ 0,04% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,1992 | 13,3720 | ▲ 0,04% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1087 | 0,1101 | ▲ 0,44% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 23 Eylül 2026 16:31