🇺🇸 USD 45,35₺ ▲0.01%
🇪🇺 EUR 53,44₺ ▼0.01%
🥇 ALTIN 6.847₺ ▼0.62%
₿ BTC 3,68M₺ ▲0.19%
11 Mayıs 2026, Pazartesi

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 45,1900 45,2714 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,6057 32,8183 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,0997 7,1346 ─ 0,00%
EUR EURO 53,1363 53,2320 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,3621 61,6820 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,9152 58,2870 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8778 4,9283 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 33,0605 33,2096 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 146,7561 148,6764 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 4,8819 4,9147 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,0465 12,0682 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 28,7572 28,9476 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,0772 10,2091 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,6021 0,6100 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 6,6067 6,6931 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1613 0,1634 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 12,3337 12,4951 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0306 0,0310 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,4334 26,7792 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,2349 12,3950 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0973 0,0986 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 10 Mayıs 2026 16:05